TravelMate 8431-742G32Mn Notebook
TravelMate 8431-742G32Mn NotebookPVP: 549 € | |
| Información General | |
|---|---|
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Número de Pieza de Fabricante: | LX.TUY02.031 |
| Dirección Web de Fabricante: | www.acer.es |
| Nombre de Marca: | Acer |
| Línea de Producto: | TravelMate |
| Gama de Producto: | 8431 |
| Modelo de Producto: | 8431-742G32Mn |
| Nombre de Producto: | TravelMate 8431-742G32Mn Notebook |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Procesador / Chipset | |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Tipo de Procesador: | Celeron M |
| Modelo de Procesador: | 743 |
| Velocidad de Procesador: | 1,3GHz |
| Velocidad de Bus: | 800MHz |
| Caché L2: | 1MB |
| Fabricante de Chipset: | Intel |
| Modelo de Chipset: | GS45 Express |
| Memoria | |
| Memoria Estándar: | 2GB |
| Memoria Máxima: | 8GB |
| Tecnología: | DDR3 SDRAM |
| Estándar de Memoria: | DDR3-1066/PC3-8500 |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
| Lector de tarjeta memoria: | Si |
| Soporte de Tarjeta de Memoria: | |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Disco Duro: | 320GB |
| Interface de Disco Duro: | Serial ATA |
| Capacidad de Unidad de Estado Sólido: | Not Included |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido: | Not Applicable |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla: | 14" |
| Modo de Gráficos: | WXGA |
| Tipo de Pantalla: | LCD color TFT de matriz activa |
| Pantalla Panorámica: | Si |
| Resolución: | 1366 x 768 |
| Soporte de Color: | 16,7 Millones de colores |
| Redes / Comunicaciones | |
| Tecnología de Red: | Ethernet Gigabit |
| Red Estándar: | IEEE 802.3ab |
| Dispositivos de entrada | |
| Tamaño de Teclado: | Tamaño estándar |
| Tipo de Dispositivo Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Interfaces/Puertos | |
| Interfaces/Puertos: | |
| Dispositivos Incorporados | |
| Micrófono: | Si |
| Software | |
| Sistema Operativo: | Windows 7 |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas: | 6-Celdas |
| Composición de Batería: | Ión-litio (Li-Ion) |
| Capacidad de Batería: | 5600mAh |
| Energía de Batería: | 62,16Wh |
| Duración útil de Batería (máx.): | 8 Hora |
| Características Físicas | |
| Dimensiones: | 2,96cm Altura x 34,19cm Anchura x 23,5cm Profundidad |
| Varios | |
| Conformidad Verde: | Si |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | |

